
4.2NBA伤病汇总
比赛时间 | 球队 | 球员 | 状态 | 原因 |
7:30 | 尼克斯 | 佩恩 | 缺席 | 右脚踝 |
麦克布莱德 | 缺席 | 腹股沟 | ||
布伦森 | 缺席 | 右脚踝 | ||
胡克波尔蒂 | 缺席 | 左膝 | ||
76人 | 乌布雷 | 缺席 | 膝盖 | |
德拉蒙德 | 缺席 | 脚趾 | ||
马克西 | 缺席 | 背部 | ||
保罗-乔治 | 缺席 | 腹股沟 | ||
洛瑞 | 缺席 | 臀部 | ||
恩比德 | 缺席 | 左膝 | ||
埃里克-戈登 | 缺席 | 右手腕 | ||
麦凯恩 | 缺席 | 左膝 | ||
7:30 | 老鹰 | 卡佩拉 | 缺席 | 手掌 |
南斯 | 缺席 | 右大腿 | ||
杰伦-约翰逊 | 缺席 | 左肩 | ||
开拓者 | 安芬尼-西蒙斯 | 出战成疑 | 右前臂 | |
格兰特 | 出战成疑 | 膝盖 | ||
斯库特-亨德森 | 缺席 | 脑震荡 | ||
罗伯特-威廉姆斯 | 缺席 | 右膝 | ||
艾顿 | 缺席 | 左小腿 | ||
7:30 | 雄鹿 | AJ-格林 | 出战成疑 | 右肩 ![]() |
利拉德 | 缺席 | 右小腿 | ||
波蒂斯 | 缺席 | 被禁赛 | ||
太阳 | 比尔 | 出战成疑 | 左腿筋 | |
杜兰特 | 缺席 | 左脚踝 | ||
8:00 | 马刺 | 福克斯 | 缺席 | 左小指 |
文班亚马 | 缺席 | 右肩 | ||
魔术 | 科尔-安东尼 | 出战成疑 | 左大脚趾 | |
萨格斯 | 赛季报销 | 左四头肌 | ||
莫里茨-瓦格纳 | 缺席 | 左膝 | ||
8:00 | 灰熊 | 布兰登-克拉克 | 缺席 | 膝盖 |
斯宾塞 | 缺席 | 左拇指 | ||
勇士 | 加里-佩顿二世 | 缺席 | 左拇指 | |
8:00 | 公牛 | 鲍尔 | 出战成疑 | 手腕 |
赫尔特 | 出战成疑 | 拇指 | ||
特雷-琼斯 | 缺席 | 脚部 | ||
多森姆 | 缺席 | 左肩 | ||
猛龙 | 巴雷特 | 缺席 | 轮休 | |
阿巴吉 | 缺席 | 轮休 | ||
格雷迪-迪克 | 缺席 | 右膝 | ||
英格拉姆 | 缺席 | 左脚踝 | ||
10:00 | 掘金 | 阿隆-戈登 | 出战成疑 | 生病 |
贾马尔-穆雷 | 出战成疑 | 腿筋 | ||
斯特劳瑟 | 缺席 | 左膝 | ||
森林狼 | 健康 |
(出战成疑)受多种情况而定,以赛前两队官方阵容发布为准!